v následující tabulce a také v přiloženém xls souboru jsou uvedeny max. ztrátové výkony modulů. Hodnoty odpovídají maximální tepelné ztrátě v nejnepříznivějším provozním stavu modulů. Seznam platný ke dni 12. 4. 2021.
obj. číslo | název | typ | ztrátový výkon max. |
TXN 070 40 | PS2-60/27 Napájecí zdroj 230VAC/27,2VDC, 2,2A; 12VDC 0,3A | PS2-60/27 | 10,0 W |
TXN 105 52 | KB-0552, TCL2 Převodník MM optické vlákno - 1 ks | KB-0552 | 1,2 W |
TXN 110 00 | CP-1000, CPU, ETH100/10, 1x RS232, 1xSCH, 4xAI/DI, 2xDI/230VAC, 2xRO, 2xCIB | CP-1000 | 6,0 W |
TXN 110 01 | CP-1001, CPU, ETH100/10, 1x RS232, 1xSCH, 4xAI/DI, 2xDI/230VAC, 2xRO, 2xCIB, 384/192kB | CP-1001 | 6,0 W |
TXN 110 03 | CP-1003, CPU, ETH100/10, 1x RS485, 1x SCH, 8xAI/DI, 8DI/HSC, 4xAO, 8xRO, 4xDO, 2xTCL2 | CP-1003 | 10,0 W |
TXN 110 04 | CP-1004, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 4xDI/AI, 4xDI/HSC, 6xRO 230 V/ 3A,1xCIB | CP-1004 | 5,0 W |
TXN 110 05 | CP-1005, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 6xAI/DI, 2xAO, 6xRO 230 V/ 3A, 1xCIB | CP-1005 | 5,0 W |
TXN 110 06 | CP-1006, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 13xAI/DI, 1xHSC, 1x DI/230V, 2xAO, 10xRO, 2xSSR, 1xCIB | CP-1006 | 7,0 W |
TXN 110 08 | CP-1008, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 10xAI/DI, 2xAI, 4xAO, 7xRO, 4xSSR, 1xCIB | CP-1008 | 10,0 W |
TXN 110 13 | CP-1013, CPU+LCD4x20, ETH100/10, 1x RS485, 1x SCH, 8xAI/DI, 4DI/HSC, 4xAO, 7xRO, 4xDO, 2xTCL2 | CP-1013 | 10,0 W |
TXN 110 14 | CP-1014, CPU+LCD4x20, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 4xDI/AI, 4xDI/HSC, 6xRO 230 V/ 3A, 1xCIB | CP-1014 | 6,0 W |
TXN 110 15 | CP-1015, CPU+LCD4x20, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 6xAI/DI, 2xAO, 6xRO 230V/3A, 1xCIB | CP-1015 | 6,0 W |
TXN 110 16 | CP-1016, CPU+LCD4x20, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 13xAI/DI, 1xHSC, 1x DI/230V, 1xHSC, 2xAO, 10xRO, 2xSSR, 1xCIB | CP-1016 | 7,0 W |
TXN 110 18 | CP-1018, CPU+LCD, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 10xAI/DI, 2xAI, 4xAO, 7xRO, 4xSSR, 1xCIB | CP-1018 | 10,0 W |
TXN 110 91 | CP-1091, CPU, ETH100/10, 1x RS232, 1xSCH, 6xAI/DI, 6xDI, 1x DI/230VAC; 2xDI/230VAC,9xDO; 3xRO, 1xCIB | CP-1091 | 7,0 W |
TXN 111 01 | SC-1101 1x RS-232/RS-485 rozhraní | SC-1101 | 0,8 W |
TXN 111 02 | SC-1102; 1x CAN rozhraní | SC-1102 | 0,8 W |
TXN 111 11.A | SC-1111-A; RF rozhraní pro RFox, radio typu "A" | SC-1111 | 0,8 W |
TXN 111 12.T | SC-1112.T; RF rozhraní pro Wireless M-BUS, mód T | SC-1112 | 0,8 W |
TXN 111 31 | RF-1131; RFox master, pro 64 slave, TCL2, Modul na DIN lištu | RF-1131 | 0,8 W |
TXN 111 41 | CF-1141; CIB 2x master CIB s napájením, pro 64 slave | CF-1141 | 4,0 W |
TXN 111 62 | SX-1162; ETH switch, 5x 10/100base TX; IEEE802.3, unmanaged | SX-1162 | 2,0 W |
TXN 111 81 | SX-1181, převodník M-bus - RS-232 | SX-1181 | 1,0 W |
TXN 112 03 | UC-1203; MP-bus, komunikační modul pro servopohony Belimo | UC-1203 | 2,5 W |
TXN 112 04 | UC-1204; Open Therm, komunikační modul pro připojení kotlů | UC-1204 | 0,4 W |
TXN 112 05 | UC-1205; GSM brána, dual band (900/1800MHz) | UC-1205 | 3,0 W |
TXN 113 01 | IB-1301, 12xDI 24 VAC/DC, GO | IB-1301 | 3,0 W |
TXN 114 01 | OS-1401, 12xDO 24 VDC, 8x 0.5A, 4x 2A, GO | OS-1401 | 2,5 W |
TXN 115 01 | IR-1501, 4xDI 24 VAC/DC, 8xRO, spol. svorka, 230V/2A, GO | IR-1501 | 3,5 W |
TXN 116 02 | IT-1602, 8xAI: 16bit, pro termočlánky J, K, R, (S), B; 2xAO: 10 bit/±10V, GO | IT-1602 | 2,5 W |
TXN 116 04 | IT-1604, 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO | IT-1604 | 4,5 W |
TXN 116 05 | IT-1605, 8xAI: 16bit, diferenciální: termočlánky J, K, R, (S), B; 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO | IT-1605 | 2,7 W |
TXN 116 51 | OT-1651, 4xAO: 0-10V/ 4-20mA, GO | OT-1651 | 4,5 W |
TXN 117 01 | IC-1701, 8x DI rychlé, 4x DO rychlé | IC-1701 | 2,5 W |
TXN 117 51 | GT-1751 – 1 osa řízení polohy | GT-1751 | 4,3 W |
TXN 117 52 | GT-1752 – 2 osy řízení polohy | GT-1752 | 5,0 W |
TXN 117 53 | GT-1753 – 4 osy řízení polohy | GT-1753 | 8,4 W |
TXN 120 00.11NDNN | CP-2000 | CP-2000 | 9,0 W |
TXN 120 05.11NSLN | CP-2005, 6M, 128 KB databox, LTE, 6x AI/DI, 6x DO relé, 2x AO | CP-2005 | 12,0 W |
TXN 120 05.11NSNN | CP-2005, CPU/1core, 2xETH100/10, ---, 128kB databox, LCD-7mm, CH1-4, 6x AI/DI, 6x RO, 2x AO, 1xCIB | CP-2005 | 9,0 W |
TXN 120 07.11NDNN | CP-2007 | CP-2007 | 10,0 W |
TXN 120 07.11NDLN | CP-2007 | CP-2007 | 12,0 W |
TXN 120 80.11NSLN | CP-2080, 6M, 128 KB databox, LTE, 4x DI, 6x DO relé, 2x DO tranzistor | CP-2080 | 12,0 W |
TXN 120 80.11NSNN | CP-2080 | CP-2080 | 9,0 W |
TXN 120 90.11NSNN | CP-2090, CPU/1core, 2xETH100/10, ---, 128kB databox, LCD-7mm, CH1-4, 1xCIB, 1x TCL2 | CP-2090, | 8,0 W |
TXN 121 41 | Modul CF-2141 (jednokanálový externí master sběrnice CIB; 1,5M) | CF-2141 | 4,0 W |
TXN 133 03 | C-OR-0008M; CIB, 8x RO, přepínací kontakt, 230V/16A | C-OR-0008M | 4,0 W |
TXN 133 06 | C-IB-1800M; CIB, 4x AI/DI univerzální vstupy, 14xDI včetně dvojitě vyvážených, 4M | C-IB-1800M | 2,0 W |
TXN 133 10 | C-HM-1113M; CIB, 3x AI, 8x DI, 2x AO, 10x RO/5A, 1xRO/16A | C-HM-1113M | 3,5 W |
TXN 133 11 | C-HM-1121M; CIB, 3x AI, 8x DI, 2x AO, 16x RO/5A, 3x RO/16A | C-HM-1121M | 7,0 W |
TXN 133 22.13 | C-EM-0401M-P035; CIB rychlý elektroměr 35 A, napájení 230 V AC/DC, 4x U, 4x I, 4x průvlekový transformátor JP5W | C-EM-0401M-P035 | 4,0 W |
TXN 133 22.90 | C-EM-0401M-S; CIB rychlý elektroměr, napájení 230 V AC/DC, 4x U, 4x I (100 mA), 1x RO; pro měřicí transformátory s 100mA výstupem | C-EM-0401M-S | 4,0 W |
TXN 133 24 | C-HM-0308M; CIB, 3x AI/DI, 2x AO, 6x RO/5A | C-HM-0308M | 2,1 W |
TXN 133 45 | C-DM-0006M-ULED; CIB, 6 kanálový stmívací modul pro LED pásky 12-24VDC, max. 4A/kanál | C-DM-0006M-ULED | 5,0 W |
TXN 133 46 | C-DM-0006M-ILED; CIB, 6 kanálový stmívací modul pro LED čipy, řízený zdroj proudu | C-DM-0006M-ILED | 5,0 W |
TXN 133 49 | C-IS-0504M; CIB, 3x AI/DI, 3x RO, 1x PWM (4W), 2x AI (měření odporů AC) | C-IS-0504M | 2,0 W |
TXN 133 54 | C-DL-0064M; CIB-DALI převodník, pro 64 předřadníků DALI | C-DL-0064M | 2,0 W |
TXN 133 55 | C-BS-0001M; CIB oddělovač sběrnice, 1A | C-BS-0001M | 1,0 W |
TXN 133 58 | C-DM-0402M-RLC; CIB, 2x stmívač RLC, 230V AC, 2x 500W, 4x DI/AI | C-DM-0402M-RLC | 5,0 W |
TXN 133 59 | C-IR-0203M; CIB, 2x DI/AI, 2x RO přepínací kontakty 230V/16A, 1x AO 0-10V/PWM | C-IR-0203M | 1,5 W |
TXN 133 60 | C-IR-0303M; CIB, 3x AI/DI, 2x RO-5A, 1x RO-16A | C-IR-0303M | 1,5 W |
TXN 133 67 | C-OR-0011M-800; CIB, 11x RO, spínací kontakt, 230V/16A (inrush 800A) | C-OR-0011M-800 | 5,0 W |
TXN 133 68 | C-JC-0006M; CIB, 6x žaluziový aktor, 6x 2RO - závislé spínaní, 230VAC/5A | C-JC-0006M | 1,8 W |
TXN 133 78 | C-DM-0002L-10V; CIB, | C-DM-0002L-10V | 1,4 W |
TXN 133 80 | C-BM-0202M Modul (vstup měření proudu, připojení snímačů článků a 2x relé) | C-BM-0202M | 1,5 W |
TXN 133 82 | C-RM-1109M; CIB, 3x AI, 8X DI, 1x AO, 8x RO, ext. napájení | C-RM-1109M | 4,0 W |
TXN 133 85 | C-EV-0302M; Modul řízení AC nabíjení EV | C-EV-0302M | 2,0 W |
TXN 133 92 | C-1W-4000M; master sběrnice 1Wire pro 40 senzorů | C-1W-4000M | 1,5 W |
TXN 133 96 | C-OS-0808M; CIB, Řízení krokových motorů - 2 kanály, 8x výstup 24 V | C-OS-0808M | 5,0 W |
TXN 142 09.A | R-EM-0300M-A (radiový 3-fázový elektroměr KMB, 230 V, 3x vstup měření U a I) | R-EM-0300M-A | 3,0 W |
TXN 143 09 | C-EM-0300M (CIB 3-fázový elektroměr KMB, 230 V, 3x vstup měření U a I) | C-EM-0300M | 3,0 W |
TXN 143 15 | C-RF-0001M-A (převodník CIB na RFox2) | C-RF-0001M-A | 0,8 W |
Připojené dokumenty
- Tabulka se ztrátovými výkony modulů