Pro určení potřebného výkonu napájecích zdrojů pro hladiny VM a VIO jsou v tabulce 1 uvedeny max. příkony (plné zatížení, vybuzení všech výstupů atd...) jednotlivých modulů.
Zároveň jsou v tabulce uvedeny max. hodnoty tepelné ztráty modulů pro výpočty oteplení v rozvaděči.
Tab.1 příkony modulů TC800 (z hladin VM a VIO) a tepelné ztráty modulů
Název | Obj. č. | modul zabírá na sběrnici pozic 2) | Max. příkon napájení hladina VM | Max. příkon napájení hladina VIO | Max. tepelná ztráta modulu |
PW-8901 | TXN 189 01 | 2 | 0,8 W | 0,1 W | 3,2 W 1) |
CP-8001 | TXN 180 01 | 2 | 2,0 W | 0,0 W | 2,0 W |
IB-8302 | TXN 183 02 | 1 | 0,2 W | 0,2 W | 1,3 W |
IB-8310 | TXN 183 10 | 2 | 0,2 W | 0,0 W | 2,4 W |
OS-8401 | TXN 184 01 | 1 | 0,2 W | 0,0 W | 1,8 W |
OS-8410 | TXN 184 10 | 2 | 0,2 W | 0,0 W | 1,8 W |
OR-8450 | TXN 184 50 | 2 | 0,3 W | 2,0 W | 3,0 W |
IT-8601 | TXN 186 01 | 2 | 0,3 W | 0,8 W | 1,4 W |
OT-8651 | TXN 186 51 | 2 | 0,2 W | 3,2 W | 3,4 W |
Poznámky:
- Tepelná ztráta PW-8901 platí pro max. proud 5A (hladiny VM i VIO). Při proudu z hladiny VIO 2A a VM 1A bude tepelná ztráta pouze 1W.
- Pozice na sběrnici je uvažována s šířkou 12 mm. Moduly s šířkou 24 mm zabírají tedy 2 pozice.