Následující příklad ukazuje předpokládatelné zisky z FV panelů v případě optimální instalace, v tabulce je vidět zhruba denní a měsíční výkon FVE a z hodnot je možno si udělat přesnější názor na možné využití dané sestavy.
Jmenovitý výkon FV systému 3,0 kW (běžné polykrystalické FV panely)
Základní parametry zvolené FVE
| Instalace | ČR |
| Orientace azimut | 0 ° |
| Sklon panelů | 35 ° |
| Odhadované celkové systémové ztráty (střídač, rozvody atd.) | 10 % |
| Roční suma globálního záření | 1260 kWh/m2 |
| Průměrná roční produkce elektřiny ze systému | 3010 kWh |
Odhad roční bilance FVE
| Měsíc | Denní produkce [kWh] | Měsíční produkce [kWh] |
| Leden | 2,38 | 73,7 |
| Únor | 4,65 | 130 |
| Březen | 9,09 | 282 |
| Duben | 12,40 | 372 |
| Květen | 12,40 | 384 |
| Červen | 12,60 | 377 |
| Červenec | 12,50 | 387 |
| Srpen | 11,70 | 363 |
| Září | 9,40 | 282 |
| Říjen | 6,52 | 202 |
| Listopad | 2,98 | 89,3 |
| Prosinec | 2,07 | 64,0 |
| Roční průměrná hodnota | 8,24 | 251 |
| Celkem roční produkce | 3010 |
Čeština